Este manual de servicio y reparación de Yamaha Outboard, abarca modelos de 2 a 250 HP, construidos entre 1984 y 1996. Cubre modelos de 1 a 4 cilindros, V4 y V6, de 2 tiempos y 4 tiempos, incluyendo unidades de propulsión a chorro. Este manual se basa en el desmontaje completo del equipo, proporcionando información detallada sobre: mantenimiento básico, revisión del motor, procedimientos paso a paso con ilustraciones, cientos de diagramas de piezas explotadas, fotografías y tablas, una sección de resolución de problemas, especificaciones precisas y diagramas de cableado. Los modelos que abarca son:
2 hp, 1 cyl. (43cc) 2-stroke 1984-1996
2 hp, 1 cyl. (50cc) 2-stroke 1995-1996
3 hp, 1 cyl. (70cc) 2-stroke 1989
3 hp, 1 cyl. (70cc) 2-stroke 1990-1996
4 hp, 1 cyl. (83cc) 2-stroke 1984-1996
4 hp, 1 cyl. (103cc) 2-stroke 1996
5 hp, 1 cyl. (103cc) 2-stroke 1984-1996
6 hp, 2 cyl. (165cc) 2-stroke 1986-1996
8 hp, 2 cyl. (165cc) 2-stroke 1984-1996
9.9 hp, 2 cyl. (246cc) 2-stroke 1984-1996
9.9 hp, 2 cyl. (232cc) 4-stroke 1984-1996
15 hp, 2 cyl. (246cc) 2-stroke 1984-1996
20 hp, 2-cyl. (395cc) 2-stroke 1996
20 hp, 2 cyl. (430cc) 2-stroke 1996
25 hp, 2 cyl. (395cc) 2-stroke 1988-1996
25 hp, 2 cyl. (430cc) 2-stroke 1990-1996
25 hp, 2 cyl. (496cc) 2-stroke 1984-1996
25 hp, 3 cyl. (496cc) 2-stroke 1996
28 Jet, 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1990-1996
30 hp, 2 cyl. (496cc) 2-stroke 1984-1996
30 hp, 3 cyl. (496cc) 2-stroke 1987-1996
35 Jet, 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1987-1996
40 hp, 2 cyl. (592cc) 2-stroke 1989-1996
40 hp, 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1984-1996
45 hp, 4 cyl. (935cc) 4-stroke 1996
48 hp, 2 cyl. (760cc) 2-stroke 1996
50 hp, 3 cyl. (698cc) 2-stroke 1984-1996
50 hp, 3 cyl. (849cc) 2-stroke 1994-1996
50 hp, 4 cyl. (935cc) 4-stroke 1995-1996
55 hp, 2 cyl. (760cc) 2-stroke 1989-1995
60 hp, 3 cyl. (849cc) 2-stroke 1991-1996
65 Jet, 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1987-1996
70 hp, 3 cyl. (849cc) 2-stroke 1984-1996
75 hp, 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1994-1996
80 hp, 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1994-1996
80 Jet, V4 (1730cc) 2-stroke 1987-1996
85 hp, 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1989-1996
90 hp, 3 cyl. (1140cc) 2-stroke 1984-1996
105 Jet, V6 (2596cc) 2-stroke 1996
115 hp, V4 (1730cc) 2-stroke 1984-1996
130 hp, V4 (1730cc) 2-stroke 1988-1996
140 hp, V4 (1730cc) 2-stroke 1984-1996
140 Jet, V6 (2596cc) 2-stroke 1987-1995
150 hp, V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1996
175 hp, V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1996
200 hp, V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1996
220 hp, V6 (2596cc) 2-stroke 1984-1987
225 hp, 76 deg. V6 (3130cc) 2-stroke 1994-1996
225 hp, 90 deg. V6 (2596cc) 2-stroke 1987-1996
250 hp, V6 (3130cc) 2-stroke 1990-1996.
El manual incluye las siguientes secciones:
* Información general
* Cómo usar este manual
* Seguridad y herramientas
* Seguridad en la navegación
* Equipo de navegación
* Seguridad en el servicio
* Resolución de problemas
* Equipo de taller
* Herramientas
* Sujetadores, medición y conversiones
* Especificaciones
* Mantenimiento e información general
* Mantenimiento del motor
* Ajuste del motor
* Mantenimiento del barco
* Sincronización y ajuste del tiempo
* Juego de válvulas
* Limpieza de un motor sumergido
* Especificaciones
* Fundamentos de combustible y combustión
* Tanque de combustible y líneas
* Sistemas de combustible con carburador
* Servicio de carburador
* Servicio de bomba de combustible
* Válvulas de lengüeta (Motores de 2 tiempos)
* Especificaciones
* Sistema de encendido y comprensión y resolución de problemas de sistemas eléctricos
* Sistema de encendido
* Sistema de encendido por microcomputadora Yamaha (YMIS)
* Circuito de carga
* Circuito de arranque
* Interruptores y solenoides
* Tacómetros
* Diagramas de cableado
* Especificaciones
* Sistema de inyección de aceite (2 tiempos)
* Sistema de inyección de aceite (en línea)
* Lubricación y refrigeración
* Sistema de inyección de aceite
* Sistema de advertencia de inyección de aceite
* Sistema de lubricación (2 tiempos)
* Sistema de refrigeración
* Especificaciones